Club Documents
 
Constitution
Health & Safety
Membership App
 
ERICL League Rules 2010
 
2010 Weekend Fixtures
2010 Tuesday Fixtures
 
AGM 2010 Minutes
2009 Treasurer Report
2009 Balance Sheet
2009 Income
2009 Expenditure
Back 2nd XI Averages Tuesday Averages

1st XI Batting and Bowling Averages 2009

Batting Averages - Top 5
(qual: 3 inns)
Player Inns N.O. HS Runs Ave
S Bangor 10 2 69 284 35.5
T Green 6 0 63 181 30.17
T Hanson 10 1 71 241 26.78
A Griffiths 7 2 44 132 26.4
J Davies 11 4 50 179 25.57

Run Scorers - Top 5
(qual: 3 inns)
Player Inns N.O. HS Runs Ave
S Bangor 10 2 69 284 35.5
S Franks 11 1 72 249 24.9
T Hanson 10 1 71 241 26.78
T Green 6 0 63 181 30.17
J Davies 11 4 50 179 25.57

High Scores - Top 5
(qual: 3 inns)
Player Inns N.O. HS Runs Ave
S Franks 11 1 72 249 24.9
T Hanson 10 1 71 241 26.78
S Bangor 10 2 69 284 35.5
T Green 6 0 63 181 30.17
J Davies 11 4 50 179 25.57

Batting Averages (alpha)
Player Inns N.O. HS Runs Ave
P Allison 1 0 30 30 30.00
J Ash 6 3 3 10 3.33
M Ash 4 0 9 20 5.00
S Bangor 10 2 69 284 35.50
K Barmby 3 1 27 39 19.50
P Burgess 11 0 46 144 13.09
J Davies 11 4 50 179 25.57
R Dixey 8 0 42 86 10.75
S Dixey 2 0 15 15 7.50
D Featherstone 3 1 24 43 21.50
S Franks 11 1 72 249 24.90
A Gauthorpe 1 0 16 16 16.00
Goddard 1 1 10 10 n/a
J Gorbutt 7 5 8 23 11.50
T Green 6 0 63 181 30.17
A Griffiths 7 2 44 132 26.4
J Griffiths 1 0 7 7 7.00
T Hanson 10 1 71 241 26.78
R Little 6 0 44 99 16.50
P Mountfield 4 0 24 30 7.50
A Riley 9 1 28 88 11.00
B Scorah 4 0 39 48 12.00
A Scotter 6 1 18 48 9.60
P Wells 1 0 5 5 5.00
T Wright 2 0 6 4 3.00
Bowling Averages - Top 5
(qual: 5 wkt/10 Ovs)
Player Ovs Mds Runs Wkts Econ Ave
R Dixey 20 2 69 5 3.39 13.80
A Riley 93 10 355 20 3.80 17.75
S Bangor 77 13 311 17 4.03 18.29
J Davies 105 20 365 17 3.49 21.47
M Ash 37 6 197 9 5.32 21.89

Bowling Averages - Top 5
(qual: 5 wkt/10 Ovs)
Player Ovs Mds Runs Wkts Econ Ave
A Riley 93 10 355 20 3.80 17.75
S Bangor 77 13 311 17 4.03 18.29
J Davies 105 20 365 17 3.49 21.47
M Ash 37 6 197 9 5.32 21.89
J Gorbutt 78 11 321 9 4.12 35.67

Economy Rate - Top 5
(qual: 5 wkt/10 Ovs)
Player Ovs Mds Runs Wkts Econ Ave
R Dixey 20 2 69 5 3.39 13.80
J Ash 44 16 150 5 3.43 30.00
J Davies 105 20 365 17 3.49 21.47
A Riley 93 10 355 20 3.80 17.75
S Bangor 77 13 311 17 4.03 18.29

Bowling Averages (alpha)
Player Ovs Mds Runs Wkts Econ Ave
J Ash 44 16 150 5 3.43 30.00
M Ash 37 6 197 9 5.32 21.89
S Bangor 77 13 311 17 4.03 18.29
K Barmby 15 0 75 1 5.00 75.00
J Davies 105 20 365 17 3.49 21.47
R Dixey 20 2 69 5 3.39 13.80
A Gauthorpe 6 1 24 0 4.00 n/a
J Gorbutt 78 11 321 9 4.12 35.67
T Green 6 0 22 2 3.67 11.00
P Greene 1 0 3 0 3.00 n/a
A Griffiths 4 0 27 1 6.75 27.009
A Riley 93 10 355 20 3.80 17.75
A Scotter 46 6 203 4 4.41 50.75
T Wright 9 0 39 0 4.33 n/a